Agenda van Buurtcentrum De Weide Wereld
sport
Kenmerken
Sport
Doelgroepen
Kies uit doelgroepen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mei | 2mei | 3mei | ||||
| 4mei | 5mei | 6mei | 7mei15:00Streetsports | 8mei | 9mei | 10mei |
| 11mei19:45Sporten voor vrouwen | 12mei | 13mei19:00Pilates20:00Pilates | 14mei15:00Streetsports19:45Sporten voor vrouwen | 15mei | 16mei | 17mei |
| 18mei19:45Sporten voor vrouwen | 19mei | 20mei19:00Pilates20:00Pilates | 21mei15:00Streetsports19:45Sporten voor vrouwen | 22mei | 23mei | 24mei |
| 25mei19:45Sporten voor vrouwen | 26mei | 27mei19:00Pilates20:00Pilates | 28mei15:00Streetsports19:45Sporten voor vrouwen | 29mei | 30mei | 31mei |
Verbinden